HOME    |    CATALOG    |     MANUFACTURING            |     CONTACT

PRICE

  LIST COLONIAL     LIST TEAK GARDEN FURNITURE     PRICE LIST OTHER     PRICE LIST CASKETS  


PRICE LIST TEAK GARDEN FURNITURE
CODE DESCRIPTION PRICE $ USD
UNFINISH GRADE"A"
PRICE $ USD
FINISH TEAK OIL GRADE "A"
PRICE $ USD
UNFINISH GRADE"C"
PRICE $ USD
FINISH TEAK OIL GRADE "C"
SIZE CM L*D*H CBM
HMC.001 Chair 22 24 15 16 47*59*89 0.07
HMC.002 Chair 28 31 19 20 55*59*89 0.09
HMC.003 Chair 34 38 23 25 44*44*94 0.12
HMC.004 Chair 41 45 27 29 52*44*94 0.13
HMC.005 Chair 33 37 22 24 55*60*93 0.09
HMC.006 Chair 26 29 17 19 51*60*93 0.07
HMC.007 Chair 37 41 25 26 55*44*100 0.14
HMC.008 Chair 33 36 22 23 45*44*100 0.13
HMC.009 Chair 49 53 32 34 63*70*111 0.14
HMC.010 Chair 32 35 21 23 55*60*100 0.13
HMC.011 Chair 28 31 19 20 47*60*100 0.12
HMC.012 Chair 41 45 27 29 50*54*90 0.12
HMC.013 Chair 36 40 24 26 46*57*116 0.32
HMC.014 Chair 42 46 27 29 56*57*116 0.40
HMC.015 Chair 33 36 22 23 45*44*99 0.08
HMC.016 Chair 32 35 21 23 60*57*88 0.13
HMC.017 Chair 43 47 28 30 42*51*92 0.10
HMC.018 Chair 47 52 31 33 61*60*92 0.12
HMC.019 Chair 43 47 28 30 42*51*92 0.10
HMC.020 Chair 51 55 33 36 61*51*92 0.12
HMC.021 Chair 55 60 36 39 61*51*92 0.12
HMC.022 Chair 0 54 32 35 42*51*92 0.10
HMC.023 Chair 47 52 31 33 61*51*92 0.12
HMC.024 Chair 43 47 28 30 42*51*92 0.10
HMC.025 Chair 37 41 25 26 58*55*85 0.28
HMC.026 Chair 33 36 22 23 44*51*85 0.20
HMC.027 Chair 42 46 27 29 61*53*90 0.12
HMC.028 Chair 44 48 29 31 55*56*86 0.39
HMC.029 Chair 50 54 32 35 57*107*85 0.25
HMC.030 Chair 54 59 35 38 65*65*93 0.35
HMC.031 Chair 76 83 49 53 72*58*86 0.39
HMC.032 Chair 53 58 35 37 57*107*85 0.25
HMC.033 Chair 62 69 40 43 72*58*86 0.39
HMC.034 Chair 77 84 50 53 96*64*107 0.46
HMC.035 Chair 89 98 57 63 105*65*45 0.12
HMC.036A Bench 89 98 57 63 120*63*107 0.94
HMC.036B Bench 103 113 67 72 150*63*107 1.14
HMC.036C Bench 115 126 75 81 180*63*107 1.35
HMC.037A Bench 62 69 40 43 120*51*92 0.21
HMC.037B Bench 76 83 49 53 150*51*92 0.22
HMC.038 Bench 88 96 57 62 180*51*92 0.26
HMC.039 Bench 62 69 40 43 120*56*86 0.62
HMC.040 Bench 98 108 64 69 150*73*86 0.90
HMC.041A Bench 72 79 47 50 120*51*92 0.21
HMC.041B Bench 85 93 55 59 150*51*92 0.22
HMC.041C Bench 98 108 64 69 180*51*92 0.26
HMC.042A Bench 62 69 40 43 120*51*92 0.21
HMC.042B Bench 76 83 49 53 150*51*92 0.22
HMC.042C Bench 89 98 57 63 180*51*92 0.26
HMC.043A Bench 55 60 36 39 120*45*45 0.12
HMC.043B Bench 65 72 42 46 150*45*45 0.15
HMC.043C Bench 69 76 45 48 180*45*45 0.19
HMC.044A Bench 88 96 57 62 120* 63*74 0.64
HMC.044B Bench 101 112 66 71 150*63*74 0.79
HMC.045 Bench 114 125 78 80 180*63*74 0.93
HMC.046A Bench 81 89 52 56 120*63*70 0.21
HMC.046B Bench 95 105 62 67 150*63*70 0.22
HMC.046C Bench 107 118 70 75 180*63*70 0.24
HMC.047 Bench 45 49 30 32 100*59*89 0.19
HMC.048A Bench 45 49 30 32 60*50*45 0.05
HMC.048B Bench 53 58 35 37 120*50*45 0.08
HMC.048C Bench 63 70 41 44 150*50*45 0.10
HMC.048D Bench 68 75 44 47 180*50*45 0.12
HMC.049 Chair 98 108 64 69 70*150*49 0.24
HMC.050 Chair 66 73 43 46 163*59*99 0.18
HMC.051 Sun Lounger 103 113 67 72 209*65*29 0.21
HMC.052 Sun Lounger 148 163 96 104 209*65*29 0.21
HMC.053 Sun Lounger 118 130 77 83 209*65*29 0.21
HMC.054 Sun Lounger 139 153 90 97 209*65*29 0.22
HMC.055A Table 142 156 92 99 120 / 180*90*75 0.25
HMC.055B Table 149 164 96 105 120 / 180*120*75 0.34
HMC.055C Table 180 199 117 126 180 / 240*100*75 0.35
HMC.056 Bench 334 367 217 234 200*200*90 3.00
HMC.057A Table 142 156 92 99 120 / 180*90*75 0.25
HMC.057B Table 149 164 96 105 120 / 180*120*75 0.34
HMC.057C Table 180 199 117 126 180 / 240*100*75 0.35
HMC.058 Bench 315 346 204 220 200*200*90 3.00
HMC.059A Table 180 199 117 126 180 / 240*90*75 0.32
HMC.059B Table 187 206 122 131 180 / 240*100*75 0.35
HMC.059C Table 277 305 180 194 200 / 300*120*75 0.47
HMC.060 Table 100 111 66 71 120*120*75 0.16
HMC.061 Table 23 25 15 16 50*50*45 0.05
HMC.062A Table 68 75 44 47 70*70*75 0.14
HMC.062B Table 80 88 52 56 90*90*75 0.15
HMC.063A Table 74 82 48 52 100*100*75 0.20
HMC.063B Table 81 89 52 56 120*120*75 0.28
HMC.064 Table 104 114 68 73 120*120*75 0.60
HMC.065A Table 71 78 46 50 100*100*75 0.20
HMC.065B Table 77 84 50 53 120*120*75 0.28
HMC.066 Table 135 149 88 94 170*90*75 0.22
HMC.067 Table 73 81 47 51 120*64*50 0.14
HMC.068 Table 97 107 63 68 120*120*75 0.16
HMC.069 Table 90 99 58 64 120*120*75 0.16
HMC.070 Table 32 35 21 23 45*45*45 0.04
HMC.071 Table 109 120 71 77 150*90*75 0.17
HMC.072 Table 58 64 37 40 120*45*45 0.08
HMC.073 Table 28 31 19 20 38*66*74 0.05
HMC.074 Troly bar 59 65 38 41 83*48*86 0.19
HMC.075 Table 23 25 15 16 50*50*50 0.03
HMC.076A Pot Stand 22 25 15 16 35*35*45 0.06
HMC.076B Pot Stand 38 41 25 27 45*45*55 0.12
HMC.076C Pot Stand 44 48 29 31 55*55*65 0.20
HMC.077 Nampan 19 22 13 14 66*38*9 0.01
  Untitled Document
2006 hartofurniture.com