HOME    |    CATALOG    |     MANUFACTURING            |     CONTACT

PRICE

  LIST COLONIAL     LIST TEAK GARDEN FURNITURE     PRICE LIST OTHER     PRICE LIST CASKETS  


PRICE LIST COLONIAL   << 1 2 3 >>
CODE DESCRIPTION PRICE
$ USD
CBM
HF.1004 Dining Chair rattan 21 0.23
HF.1008 Turtles Chair Leather 36 0.24
HF.1019 Balero Chair 2 Ram 22 0.27
HF.1022 Balero Bottom Slatt Chair 21 0.27
HF.1030 Single Cross chair 19 0.20
HF.1031 Jacksaw Chair Rottan 23 0.23
HF.1032 Pion Dinning Chair Rottan 21 0.24
HF.1037 Cross Dinning Chair Leather 34 0.18
HF.1040 Dinning Chair Full leather 39 0.24
HF.1042 Clasic Dinning Chair Leather 36 0.22
HF.1046 libreray Chair 2 Horissontal 18 0.14
HF.1047 Step chair 3 Alur 19 0.13
HF.1048 Bonita Chair Rottan 25 0.23
HF.1049 Diana Chair Rottan 22 0.26
HF.1050 Angki chair Rotta 25 0.24
HF.1051 Lucia Chair Rottan 22 0.23
HF.1052 Silvana Chair Rottan 22 0.27
HF.1070 Italy Chair Wood Bottom 24 0.19
HF.1072 Italy chair With Leather 38 0.20
HF.1087 Gelung Chair wood bottom 19 0.22
HF.1089 Gelung Chair Leather 33 0.22
HF.1090 Banteng Chair Wood bottom 25 0.35
HF.1093 Rafless Sun Chair 25 0.21
HF.1095 Horn Sun Chair Leather 44 0.25
HF.1099 Ivi Bar Chair wood bottom 23 0.17
HF.1100 Ivi Bar Chair Leather 37 0.17
HF.1102 Konvex Bar chair 28 0.17
HF.1104 Doplang Bar Chair 25 0.17
HF.1107 Wings Chair 21 0.48
HF.1121 Betawi chair Leather 49 0.31
HF.1129 Inlai Chair cushion 59 0.42
HF.1130 Inlai Chair Leather 74 0.42
HF.1135 Sedan Chair 1 seat leather 46 0.26
HF.1138 Stoll Chair Leather 33 0.06
HF.1140 Yuyu chair Wood botton 18 0.14
HF.1141 Yuyu chair  Rottan 19 0.15
HF.1144 Kepiting Chair Kulit 34 0.16
HF.1146 Kartini Chair wood bottom 1 seat 21 0.24
HF.1151 Old Motif Rocking chair 37 0.52
HF.1155 Lezy Chair Clasic Rottan 44 0.59
HF.1158 Lazy Chair Ukel Rottan 39 0.28
HF.1159 Lazy Chair Ukel Leather 80 0.28
HF.1170 Bar Konvex Chair 29 0.20
HF.1178 Dinning Chair For Widding 29 0.24
HF.1500 Bench 2 Seat Bubut 35 0.59
HF.1501 Wings Bench 2 Seat 35 0.84
HF.1502 Bench Grobog 6 dwr 63 0.75
HF.1504 Bench 2 Seat+ 2 dwr 53 0.66
HF.1505 Matahari Bench 2 Seat 42 0.74
HF.1506 Horn Bech doble Sun 80 0.50
HF.1507 Horn Bech Single Sun 81 0.50
HF.1509 Teras Bench 2 Seat 66 0.66
HF.1510 Cross Bench 35 0.59
HF.1510B Cross Bench 41 0.74
HF.1512B Antique Bench 44 0.74
HF.1514 Bench 2 Seat Slatt 31 0.52
HF.1524 Sofa Kartini 2 seat 29 0.33
HF.1530 Primitif Bench 100 0.80
HF.1531 Sofa Sedan 2 Ekor Rattan 56 0.58
HF.1532 Sofa Sedan 2 Seat Rattan 47 0.58
HF.1533 Jodang 2Door + 3 Dwr 94 0.73
HF.1534 Rafless Bench 83 0.73
HF.1550 Sofa madura wood Bottom 101 1.21
HF.1553 Madura Sofa Leather 229 1.12
HF.1554B Kleopatra Sofa Leather 214 0.92
HF.1555 "U" Sofa Wood Bottom 40 0.45
HF.2003 Office desk 9 dwr 2dwr Ctral  96 0.92
HF.2005 Office desk 1Dr & 4 dwr 91 0.92
HF.2006 Office desk 1Dr & 6 dwr 170 0.92
HF.2008 Rolltop Desk 116 0.73
HF.2009 Desk small rolltop 63 0.44
HF.2010 Learning Table 3 dwr Jpr. 125 0.50
HF.2011 Learning Table 3 Dr.Jeplak 48 0.35
HF.2013 Computer Table 1Dr+4dwr 53 0.32
HF.2015 Office Table 5 Dwr Chipendel 106 1.22
HF.2017 Toa Table 67 0.66
HF.2018B Learning Table 6 dwr 49 0.50
HF.2019 Learning Table Surat Bubut 51 0.40
HF.2019B Desk table bubut leg 55 0.50
HF.2026 Head Office villangeTable 2Dwr bubut 58 0.69
HF.2032 Table gareng 3dwr  31 0.22
HF.2032B Table gareng 3dwr  35 0.28
HF.2032C Table gareng 3dwr  40 0.38
HF.2032D Table gareng 3dwr  45 0.45
HF.2032E Table gareng 3dwr 58 1.15
HF.2032F Table gareng 3dwr 67 1.30
HF.2032G Table gareng 3dwr 74 1.60
HF.2033 Table gareng 2dwr 30 0.22
HF.2033B Table gareng 2dwr 35 0.28
HF.2033C Table gareng 2dwr 39 0.38
HF.2033D Table gareng 2dwr 44 0.45
HF.2033E Table gareng 2dwr 58 1.15
HF.2033F Table gareng 2dwr 66 1.30
HF.2033G Table gareng 2dwr 74 1.60
HF.2037 Table Impress 1 Dwr 30 0.22
HF.2037B Table Impress 1 Dwr 35 0.28
HF.2037C Table Impress 1 Dwr 39 0.38
HF.2037D Table Impress 1 Dwr 44 0.45
HF.2037E Dining Table Impress 1 Dwr 58 1.15
HF.2037F Dining Table Impress 1 Dwr 66 1.30
HF.2037G Dining Table Impress 1 Dwr 74 1.60
HF.2041 Side Table bubut Leg 3 dwr 30 0.22
HF.2041B Side Table bubut Leg 3 dwr 35 0.28
HF.2041C Side Table bubut Leg 3 dwr 39 0.38
HF.2041D Side Table bubut Leg 3 dwr 45 0.45
HF.2043 Console Table List 5 dwr 31 0.22
HF.2043B Console Table List 5 dwr 35 0.28
HF.2043C Console Table List 5 dwr 40 0.38
HF.2043D Console Table List 5 dwr 45 0.45
HF.2043E Dining Table List 5 dwr 58 1.15
HF.2043F Dining Table List 5 dwr 67 1.30
HF.2043G Dining Table List 5 dwr 74 1.60
HF.2046 Console Table Prahu Colonial 2 dwr 30 0.22
HF.2046B Console Table Prahu Colonial 2 dwr 35 0.28
HF.2046C Console Table Prahu Colonial 2 dwr 39 0.38
HF.2046D Console Table Prahu Colonial 2 dwr 44 0.45
HF.2046E Dining Table colonial 2dwr 58 1.15
HF.2046F Dining Table colonial 2dwr 66 1.30
HF.2046G Dining Table colonial 2dwr 74 1.60
HF.2047 Learning Table Curved 3 dwr 34 0.22
HF.2047B Learning Table Curved 3 dwr 40 0.28
HF.2047C Learning Table Curved 3 dwr 54 0.38
HF.2047D Learning Table Curved 3 dwr 53 0.45
HF.2049 Aquarium Table 1 dwr 31 0.22
HF.2049B Aquarium Table 1 dwr 37 0.28
HF.2049C Aquarium Table 1 dwr 44 0.38
HF.2049D Aquarium Table 1 dwr 48 0.45
HF.2050 SD Impress Table 34 0.22
HF.2050B SD Impress Table 38 0.28
HF.2050C SD Impress Table 46 0.38
HF.2050D SD Impress Table 51 0.45
HF.2054C Aquarium Table Perbil 43 0.38
HF.2055C Aquarium Table Reng 43 0.38
HF.2057 Dinning Table Frem Rafles 57 1.15
HF.2057B Dinning Table Frem Rafles 64 1.30
HF.2060 Dinning table frem knodown 57 1.15
HF.2060B Dinning table frem knodown 64 1.30
HF.2061 Dinning table big leg 44 0.65
HF.2061B Dinning table big leg 50 0.80
HF.2061C Dinning table big leg 57 1.15
HF.2061D Dinning table big leg 64 1.30
HF.2061E Dinning table big leg 72 1.60
HF.2070 Table round cengkeh 44 0.34
HF.2070B Table round cengkeh 48 0.45
HF.2071 Round Batavia table 58 0.34
HF.2072 Round Sedan table  49 0.34
HF.2072B Round Sedan table  57 0.45
HF.2080 Hall Table w/ Carving 41 0.40
HF.2081 Hall Table Siletan 40 0.32
HF.2084 Table half moon carved 34 0.14
HF.2085 Half moon Table Rafles 28 0.24
HF.2086 Half moon Table Jacksaw 27 0.24
HF.2087 Oval Tea Table 32 0.29
HF.2088 Peanut Tea Table 32 0.29
HF.2089 Round Tea table 29 0.20
HF.2091 Table Baby Glass 56 0.60
HF.2092 Baby Table Pie Safe Doors  51 0.26
HF.2093B Ann Table 2 Dwrs 45 0.34
HF.2095 Devenport 48 0.22
HF.2096 Sun Side Table  51 0.35
HF.2099 Table w/Shelf 3 Dwrs 46 0.32
HF.2101 Table w/Shelf 2 Dwrs 38 0.26
HF.2107 Semarangan Table 15 0.16
HF.2110 Tlp Table Bamboo 20 0.11
HF.2110B Tlp Table Bamboo 22 0.17
HF.2112 Tlp Table 2 Dwr 23 0.11
HF.2115 Tlp Table 1 Dwr 21 0.11
HF.2116B Tlp Table 1 Dwr 26 0.13
HF.2117 Tlp Table 1 Dwr+1 Shelf 23 0.11
HF.2118B Tlp Table 1 Dwr+1 Shelf 27 0.17
HF.2119 Tlp Table 1 Dwr+1 Shelf 25 0.11
HF.2122 Tlp Table 1 Dwr+1 Shelf 23 0.11
HF.2123 Tlp Table 2 Dwr+1 Shelf 25 0.11
HF.2125 Tlp Table 1 Shelf 21 0.17
HF.2126 Tlp Table Curved Top 22 0.11
HF.2132 Corner Tlp Table 22 0.14
HF.2133 Knap Table 1Dwr Curve Leg 23 0.12
HF.2134 Konsole Table 1 dwr Rendra 28 0.24
HF.2135 Konsole Table 1 dwr Rendra 23 0.20
HF.2138 Tlp Table 1 dwr + 1 Shelf 20 0.06
HF.2139 Flower Stand Curved 20 0.09
HF.2141 Flower Stand Semar 19 0.09
HF.2145 Round Knap Table 17 0.16
HF.2146 Turtles Table 24 0.18
HF.2148 Table round  17 0.15
HF.2149 Chines Carving table 31 0.12
HF.2152 Knap table 1 set gareng 41 0.15
HF.2154 Rafles knap Table 21 0.13
HF.2179 Konsole Table 87 0.53
HF.2183 Central Leg Konsole Table 41 0.31
HF.2187 Konsole Table 51 0.22
HF.2191 Half Konsole Table 5 dwr 87 0.64
HF.2208 Oval Dining Table double Leg 176 1.78
HF.2208B Oval Dining Table double Leg 193 2.09
HF.2208C Oval Dining Table double Leg 255 2.61
HF.2211 Oval Dining Table Chippendel Leg 155 1.80
HF.2211B Oval Dining Table Chippendel Leg 176 2.11
HF.2211C Oval Dining Table Chippendel Leg 239 2.64
HF.2506 Coffee Table 4 Door 1 shelf bamboo 56 0.35
HF.2506B Coffee Table 4 Door 1 shelf bamboo 61 0.42
HF.2506C Coffee Table 4 Door 1 shelf bamboo 67 0.49
HF.2506D Coffee Table 4 Door 1 shelf bamboo 39 0.18
HF.2506E Coffee Table 4 Door 1 shelf bamboo 49 0.32
HF.2506F Coffee Table 4 Door 1 shelf bamboo 68 0.50
HF.2507B Coffee Table 28 Dwr 134 0.56
HF.2509 Coffee Table Rustiq 2 Door Prisson Glass 61 0.49
  Untitled Document
2006 hartofurniture.com